| TipNo. | Plate Thickness (m.m.) | Pressure For Oxygen (bar) |
| 2 | 1.20 | 1.50 |
| 3 | 2.00 | 1.50 |
| 6 | 3.00 | 2.50 |
| 13 | 5.00 | 2.50 |
| 20 | 8.00 | 3.00 |
| 30 | 10.00 | 3.00 |
| 35 | 12.00 | 3.50 |
| 45 | 14.00 | 3.50 |
| 55 | 16.00 | 4.00 |
| 70 | 20.00 | 4.00 |
| 90 | 25.00 | 4.50 |
| TipNo. | Plate Thickness (m.m.) | Pressure For Oxygen (bar) |
| 2 | 1.20 | 1.50 |
| 3 | 2.00 | 1.50 |
| 6 | 3.00 | 2.50 |
| 13 | 5.00 | 2.50 |
| 20 | 8.00 | 3.00 |
| 30 | 10.00 | 3.00 |
| 35 | 12.00 | 3.50 |
| 45 | 14.00 | 3.50 |
| 55 | 16.00 | 4.00 |
| 70 | 20.00 | 4.00 |
| 90 | 25.00 | 4.50 |

Add comment