| Psi | Bar | Kg/cm2 | Atm | Pa | |
| Psi | 1 | 0.001 | 0.00102 | 0.0681 | 6895 |
| Bar | 14.504 | 1 | 1.02 | 0.987 | 100000 |
| Kg/cm2 | 14.22 | 0.9807 | 1 | 0.968 | 98067 |
| Atm | 14.70 | 1.01325 | 1.033 | 1 | 101325 |
| Pa | 0.000145 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 1 |
| Psi | Bar | Kg/cm2 | Atm | Pa | |
| Psi | 1 | 0.001 | 0.00102 | 0.0681 | 6895 |
| Bar | 14.504 | 1 | 1.02 | 0.987 | 100000 |
| Kg/cm2 | 14.22 | 0.9807 | 1 | 0.968 | 98067 |
| Atm | 14.70 | 1.01325 | 1.033 | 1 | 101325 |
| Pa | 0.000145 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 1 |

Add comment